How Aerconiq looks and works?
What makes Aerconiq more advanced?
Model series Aerconiq
Material: | Galvanized steel |
Size: | 502 / 570 / 120 mm |
Air performance: | 134 m3/hour |
Noise: | 28 dB |
Power consumption: | 12 W |
Material: | Galvanized steel |
Size: | 970 / 515 / 125 mm |
Air performance: | 268 m3/hour |
Noise: | 32 dB |
Power consumption: | 24 W |
Material: | Galvanized steel |
Size: | 502 / 393 / 120 mm |
Air performance: | 134 m3/hour |
Noise: | 28 dB |
Power consumption: | 12 W |
Where was Aerconiq succesfully tested?
Order & instalation
Leave us your contact and we will reach you!
Leave us your contact
and we will reach you!
Contacts for you